Aloysio Moreira, Beto Borghesi e Beto Bau lideram ranking geral das 500 Milhas de Londrina com 709 pilotos diferentes em 25 anos de prova.
Até a próxima quinta-feira (23/11) exatamente 709 pilotos diferentes já participaram em 25 anos de alguma edição das 500 Milhas de Londrina. Entre todos esses, apenas 2 nomes estiverem presentes em todas as edições até aqui: Aloysio Moreira e Beto Borghesi (coincidentemente dois dos organizadores da prova).
O ranking geral das 500 Milhas de Londrina foi criado e divulgada pela primeira vez em 2016 em comemoração aos 25 anos da prova onde os nomes de todos os participantes de todas as edições são registrados e foi desenvolvido um critério de pontuação para classificar a todos, como participação, vitória, terminar a prova, entre outros. Nesses 25 anos consecutivos da prova, 708 pilotos diferentes se inscreveram para a corrida.
Os três primeiros colocados mantiveram-se nas mesmas posições, sendo que Aloysio Moreira (vencedor em 2014 e 2015 na geral) aparece com 4.275 pontos, seguido por Beto Borghesi (vencedor na geral em 1999) com 4.035 pontos e Beto Bau (participante em 21 edições e com 5 vitórias na categoria V).
Quinto colocado no último ano, após o seguindo lugar na geral Maicon Tumiate subiu uma colocação e aparece em 4º lugar com 3.345 pontos, trocando de posição com Luciano Borghesi que agora soma 3.095. Fechando o TOP5, Diego Pardo que corre em família soma 2.870 pontos.
Confira ranking geral das 500 Milhas de Londrina:
PILOTOS | PONTOS | |
1 | Aloysio Moreira | 4.275,00 |
2 | Beto Borghesi | 4.035,00 |
3 | Roberto Bau | 3.815,00 |
4 | Maicon Tumiate | 3.345,00 |
5 | Luciano Borghesi | 3.095,00 |
6 | Diego Pardo | 2.870,00 |
7 | Beto Cazuni | 2.815,00 |
8 | João Finardi | 2.675,00 |
9 | Osvaldo Ferreira Jr. | 2.660,00 |
10 | Luiz Bley Jr. | 2.560,00 |
11 | Paulo Varassim | 2.425,00 |
12 | Leomar Fendrich Jr | 2.415,00 |
13 | Jose Augusto Rapcham | 2.395,00 |
14 | Beto Richa | 2.350,00 |
15 | Algacir Sermann | 2.295,00 |
16 | Lorenzo Varassim | 2.265,00 |
17 | Jose Roberto Ramos | 2.205,00 |
18 | Tadeu Kowalczuk | 2.190,00 |
19 | Ciro Moreira | 2.180,00 |
20 | Ademir Pardo | 2.160,00 |
21 | Fabio Machado | 2.125,00 |
22 | Cesar Bonilha | 2.120,00 |
23 | Marcus Peres | 2.095,00 |
24 | Tázzio Borghesi | 2.085,00 |
25 | Richard Heidrich | 2.080,00 |
26 | Jair Bana | 2.050,00 |
27 | Marcos Pegoraro | 2.010,00 |
28 | Marcio Lima | 1.800,00 |
29 | Leandro Totti | 1.620,00 |
30 | Carlos Eduardo Kadu Silva | 1.595,00 |
31 | Gualter Pinheiro Junior | 1.545,00 |
32 | Roman Kowalczuk | 1.535,00 |
33 | C. Simão | 1.525,00 |
34 | Julio Saravy | 1.515,00 |
35 | Sanito Cruz | 1.510,00 |
36 | Jose Roberto Ribeiro | 1.500,00 |
37 | Nilson Cintra | 1.500,00 |
38 | Antonio Sapia Jr. | 1.495,00 |
39 | Marcelo Karan | 1.465,00 |
40 | Jensen Bueno | 1.455,00 |
41 | Camilo Cavatorta | 1.455,00 |
42 | Odoni Ranochi | 1.435,00 |
43 | Adriano Barbosa | 1.425,00 |
44 | Thales Polis | 1.415,00 |
45 | Mario Marcondes | 1.380,00 |
46 | Jose Cordova | 1.320,00 |
47 | Luis Abade | 1.305,00 |
48 | Marcio Ymagawa | 1.290,00 |
49 | Geraldo Sermann | 1.285,00 |
50 | Artur Nunes | 1.275,00 |
51 | Carlos Rapcham | 1.270,00 |
52 | Marcos Ramos | 1.230,00 |
53 | Paulo Totaro | 1.200,00 |
54 | Cesar Pruner | 1.190,00 |
55 | Cezar Fadel | 1.160,00 |
56 | Kurt Lindner | 1.160,00 |
57 | Cassio Tottene | 1.150,00 |
58 | Rodrigo Luis Tassi | 1.150,00 |
59 | Roberto Dal Pont | 1.150,00 |
60 | Gastão Weigert | 1.120,00 |
61 | Bruno Pardo | 1.110,00 |
62 | Valter Pruner | 1.090,00 |
63 | Alexandre Butzke | 1.075,00 |
64 | Armir Kliewer | 1.075,00 |
65 | Paulo Cavalo Marcondes | 1.070,00 |
66 | Luiz Ghering | 1.065,00 |
67 | Ricardo Ika Moreira | 1.040,00 |
68 | Edicesar Magrão Lima | 1.025,00 |
69 | Carlos Eduardo Duda Bana | 1.020,00 |
70 | Alessandro Marchini | 1.010,00 |
71 | Waldemir Neno de Oliveira | 1.000,00 |
72 | Ricardo Pruner | 985,00 |
73 | Ademir Adur | 975,00 |
74 | Fernando Rebellato | 945,00 |
75 | Sandro Oliveira | 940,00 |
76 | Paulo Machado | 935,00 |
77 | Marcel Sedano Rodrigues | 900,00 |
78 | Sussumo Kurahashi | 900,00 |
79 | Luis Carlos Moreno | 895,00 |
80 | Leonardo Yoshi | 890,00 |
81 | Douglas Soares Lopes | 880,00 |
82 | Alvaro Santos | 880,00 |
83 | Jose Carlos Messas | 870,00 |
84 | Mário Cotarelli | 870,00 |
85 | Richard Vieira Campos | 870,00 |
86 | Edson Machado | 865,00 |
87 | Marco Garcia | 850,00 |
88 | Evandro Miyazaki | 840,00 |
89 | Carlos Prado | 820,00 |
90 | Joao Weiller | 820,00 |
91 | Luciano Guilardi | 800,00 |
92 | Marcos Romera | 800,00 |
93 | Peter Ferter | 795,00 |
94 | Emilio Padron Ianez | 790,00 |
95 | Antonio "Toni" Raab | 765,00 |
96 | Jose Carlos Saboia | 765,00 |
97 | Paulo H Alves Sousa | 750,00 |
98 | Geciel Andrade | 750,00 |
99 | Claudemir Paraíba Moisés | 745,00 |
100 | Nilson Scarpeta | 740,00 |
101 | Rogério Marqueto | 720,00 |
102 | Arley Marroni | 705,00 |
103 | Ricardo Khury | 705,00 |
104 | Artur Del Vechio | 700,00 |
105 | Willian Areas | 695,00 |
106 | Walter Shimitz Neto | 695,00 |
107 | Gilson Reikdal | 690,00 |
108 | Rodrigo Bonora dos Santos | 685,00 |
109 | Claudio Leoni | 670,00 |
110 | Alexandre Finardi | 670,00 |
111 | João Maistro | 650,00 |
112 | Ricardo Dilser | 645,00 |
113 | Jair Lopes | 645,00 |
114 | Claudemir Mika Maistro | 640,00 |
115 | Rolemberg Vidotti | 640,00 |
116 | Morvan tacla | 625,00 |
117 | Nuzio Figueiredo | 625,00 |
118 | Joao Miranda | 615,00 |
119 | Aristeu Penalva de Oliveira | 610,00 |
120 | Alceu Feldmann | 600,00 |
121 | Augusto Luiz Mello | 600,00 |
122 | Ernesto Pivaro Neto | 590,00 |
123 | Celso Zocolotte | 585,00 |
124 | Renan Procópio | 585,00 |
125 | Angelo Batistella | 585,00 |
126 | V. Simão | 575,00 |
127 | Toninho Espolador | 570,00 |
128 | Itauby Neto | 565,00 |
129 | Flavio Trindade | 560,00 |
130 | Geraldo Simoni | 555,00 |
131 | Ariel Barranco | 550,00 |
132 | Javier Perez | 550,00 |
133 | Plácido Iglesias | 550,00 |
134 | Edson Bueno | 550,00 |
135 | Jose Ademir Carvalho | 550,00 |
136 | Sérgio Salgado | 545,00 |
137 | Clemente Taglari | 540,00 |
138 | Antonio Cardoso | 540,00 |
139 | J. Bento Neto | 540,00 |
140 | Orlando Gomes Jr. | 535,00 |
141 | Oscar Chanoski Neto | 525,00 |
142 | Paulo Isper | 525,00 |
143 | M. de Pauli | 525,00 |
144 | P. Pimenta | 520,00 |
145 | Henrique Niedzienjko Jr.. | 520,00 |
146 | Robson Koling | 510,00 |
147 | Almir Donato | 500,00 |
148 | Tony Garcia | 500,00 |
149 | Luiz Zorning | 500,00 |
150 | R. Funari | 500,00 |
151 | Renan Pires | 495,00 |
152 | Alessandro Vitorelli | 490,00 |
153 | Ademiir Adur | 490,00 |
154 | Amauri Lisboa Jr | 480,00 |
155 | Odilon Cunha | 475,00 |
156 | Marco Martin | 470,00 |
157 | Eduardo Antico | 460,00 |
158 | Gustavo Kiryla | 460,00 |
159 | Claudio Kiryla | 460,00 |
160 | Cláudio Glória | 460,00 |
161 | Rodrigo Gonçalves | 455,00 |
162 | Geovane Ciesielski | 450,00 |
163 | Aragão Branco | 440,00 |
164 | M. Panico | 440,00 |
165 | E. Scharpim | 440,00 |
166 | Roque Lisboa | 435,00 |
167 | Rodolfo Engmam | 435,00 |
168 | Aldo Hiroshi Inoue Jr. | 430,00 |
169 | Jeferson Tierling | 425,00 |
170 | Coraldino Vendramini | 425,00 |
171 | Leonel Leo Reis | 425,00 |
172 | Fábio Procópio | 415,00 |
173 | Mayara Beraldo | 415,00 |
174 | Luis Stinchi | 410,00 |
175 | Humberto Amaral | 410,00 |
176 | Ademar Frederico | 410,00 |
177 | Odair S. da Costa | 405,00 |
178 | Carlos Luiz Brockveld | 405,00 |
179 | Fabricio Colla | 405,00 |
180 | Marcelo Miranda | 405,00 |
181 | Antonio Roberto Oliveira Jr. | 400,00 |
182 | Henrique Favoretto | 400,00 |
183 | Ilidio Moscoso | 400,00 |
184 | Chico Longo | 400,00 |
185 | Daniel Serra | 400,00 |
186 | Chico Serra | 400,00 |
187 | Lucas Molo | 400,00 |
188 | Anderson Faria | 400,00 |
189 | Sérgio O. Ribas | 400,00 |
190 | Tiel Andrade | 400,00 |
191 | Fernando Dauer | 395,00 |
192 | Eduardo Bulgacov | 395,00 |
193 | Ike Zornig | 390,00 |
194 | Antonio Beraldo | 390,00 |
195 | Fernando S Ohashi | 390,00 |
196 | Fernando Fortes | 390,00 |
197 | Natalicio Stica | 385,00 |
198 | Oscar Branco | 385,00 |
199 | Augusto Garcia | 385,00 |
200 | V. Pinheiros | 380,00 |
201 | Daniel Martins Elias | 380,00 |
202 | Luiz Sergio Sena Jr. | 380,00 |
203 | Francisco Helm | 375,00 |
204 | Carlos Sardi | 375,00 |
205 | Carlos Moreno | 375,00 |
206 | Nelson Silva Jr. | 375,00 |
207 | Jerê Baiva | 370,00 |
208 | Andre Luis Ataide | 370,00 |
209 | L. Ferreira | 370,00 |
210 | Jorge Alberto Machado | 370,00 |
211 | Japa | 360,00 |
212 | T. Lopes | 360,00 |
213 | Fabio Perez | 360,00 |
214 | Miguel Galli | 360,00 |
215 | M. Pfeiffer | 360,00 |
216 | J. Lengruber | 360,00 |
217 | Ney Faustini | 360,00 |
218 | Renato C. David | 360,00 |
219 | Carlos Alexandre Vaz | 360,00 |
220 | Ricardo Melo | 355,00 |
221 | Jan Marchiorato | 355,00 |
222 | Caco Almeida | 355,00 |
223 | Ricardo Serata | 350,00 |
224 | Rui Carta | 350,00 |
225 | D. Viana | 350,00 |
226 | M. Viana Neto | 350,00 |
227 | Marco Della Rosa | 350,00 |
228 | Joao Luis de Oliveira | 350,00 |
229 | 350,00 | |
230 | Sergio Pistilli | 350,00 |
231 | A. Pessetti | 350,00 |
232 | Valter Pinheiro | 350,00 |
233 | M. Bastos | 345,00 |
234 | Luiz Fedechen | 345,00 |
235 | M. Amaral | 345,00 |
236 | Raul Yurck | 345,00 |
237 | Jose Borneman | 345,00 |
238 | Cristiano Borneman | 345,00 |
239 | Valter Siqueira | 340,00 |
240 | Alberto Youssef | 340,00 |
241 | Francisco Fiorese | 340,00 |
242 | Orley Ferraz | 335,00 |
243 | O. Santos | 335,00 |
244 | T. Klein | 335,00 |
245 | G. Humberto | 325,00 |
246 | Franklin Trupel | 325,00 |
247 | Nelson dos Santos | 325,00 |
248 | Cali Crestani | 325,00 |
249 | Rafael Simom | 325,00 |
250 | Mário Yokota | 320,00 |
251 | Edson Scarpim | 320,00 |
252 | Hercules Soares | 320,00 |
253 | Eduardo Berlanda | 320,00 |
254 | Euler Teixeira | 310,00 |
255 | Vitor Gontijo David | 310,00 |
256 | Luiz Barcellos | 310,00 |
257 | Astolfo macedo | 300,00 |
258 | Saba David Neto | 300,00 |
259 | R.Branco | 300,00 |
260 | Jorge Kaminski | 295,00 |
261 | Cláudio Branco | 295,00 |
262 | Luis Piccirilo | 295,00 |
263 | Marcelo Campangnolo | 295,00 |
264 | R. Guerra | 295,00 |
265 | Marcelo de Lara | 290,00 |
266 | Adauto Moraes | 285,00 |
267 | Aloysio Ludwig Neto | 280,00 |
268 | Dino ? | 280,00 |
269 | Neneco ? | 280,00 |
270 | David Dal Pizzol | 280,00 |
271 | Andre Jacob | 280,00 |
272 | Carlos Lunardelli | 280,00 |
273 | Marcelo Sarot | 275,00 |
274 | A. Lemanski | 275,00 |
275 | Luis Carlos Preto | 275,00 |
276 | Felipe Preto | 275,00 |
277 | Walmor Weiss | 275,00 |
278 | Fabio Procopio | 275,00 |
279 | Bruno Dalpozo | 270,00 |
280 | Peter Raab | 270,00 |
281 | Orley O. Souza | 270,00 |
282 | Enrico Bucci | 270,00 |
283 | M. Ferreira | 265,00 |
284 | Jose Zé Villela | 265,00 |
285 | Ralf Publef | 265,00 |
286 | Gustavo Lopes | 260,00 |
287 | C. Eberpacher | 260,00 |
288 | Giovani Nove | 260,00 |
289 | Sandro Cooko Alves | 260,00 |
290 | Avellino Avila | 255,00 |
291 | Alexandre Mantovani | 250,00 |
292 | Rodrigo Digão Moreira | 250,00 |
293 | Tarcisio Brasil | 245,00 |
294 | Xandy Negrão | 245,00 |
295 | Xandynho Negrão | 245,00 |
296 | Oliveira Filho | 240,00 |
297 | Marchetti | 240,00 |
298 | Rodrigo Bufara | 240,00 |
299 | C. Ardaltz | 240,00 |
300 | Rui Filho | 240,00 |
301 | Esdras Soares | 240,00 |
302 | Marcos Jardim | 235,00 |
303 | Alexandre Jardim | 235,00 |
304 | Jose Jardim | 235,00 |
305 | Rodrigo Lopes | 235,00 |
306 | Juliano Diener | 235,00 |
307 | Rubens Canizares | 235,00 |
308 | Carlos Henrique Dias | 235,00 |
309 | Fábio Vidotti | 230,00 |
310 | Edgar Favarin | 230,00 |
311 | Tiago Zapata | 230,00 |
312 | André Cajuru | 230,00 |
313 | Vitor Basseti | 230,00 |
314 | Max Mohr | 230,00 |
315 | Cristian Mohr | 230,00 |
316 | Jose Arruda | 230,00 |
317 | Vitor Meunch | 225,00 |
318 | Arildo Frankenberger | 225,00 |
319 | Jaidson Zini | 225,00 |
320 | Joao Manella cordeiro | 225,00 |
321 | Nelon Barreto | 220,00 |
322 | R. Gil | 220,00 |
323 | Lucas Inoe | 220,00 |
324 | Rodrigo Gonçalves | 215,00 |
325 | Alexandre Souza | 215,00 |
326 | Gilson Franco | 210,00 |
327 | André Pardo | 210,00 |
328 | Jean Venturelli | 205,00 |
329 | Rodnei Grandizoli | 205,00 |
330 | Sergio Oliveira | 200,00 |
331 | Juliano Kremek | 200,00 |
332 | Thiago Macedo | 200,00 |
333 | Franco Duer | 200,00 |
334 | Beto Almeida | 200,00 |
335 | Bruno Tanque | 200,00 |
336 | E. Aguida | 200,00 |
337 | J. V. Horto | 190,00 |
338 | J. Tierling | 190,00 |
339 | Bruno Ghering | 190,00 |
340 | A. Gomes Filho | 190,00 |
341 | Carlos Medeiros | 185,00 |
342 | Seregio? | 185,00 |
343 | R. Marilla | 185,00 |
344 | M. Muniz | 185,00 |
345 | O. Campodonico | 180,00 |
346 | Adriano Botelho | 180,00 |
347 | G. Cilha | 180,00 |
348 | Rafael Marchette | 175,00 |
349 | A. Bearzi | 175,00 |
350 | Julio Oliveira Filho | 175,00 |
351 | Orlando Mansano | 175,00 |
352 | R. Ribas | 175,00 |
353 | Renan Ribeirette | 175,00 |
354 | Juliano Ribeirette | 175,00 |
355 | Fernando Fedechen | 175,00 |
356 | M. Donadon | 175,00 |
357 | E. Spinardi | 175,00 |
358 | A. Leandro Biscaia | 175,00 |
359 | E. Biscaia | 175,00 |
360 | L. Favoretto | 175,00 |
361 | J. Averbuck | 175,00 |
362 | Pedro Garrafa | 175,00 |
363 | Diego Garrafa | 175,00 |
364 | Fabiano Donner | 175,00 |
365 | W. Michaells | 175,00 |
366 | Andre Michaells | 175,00 |
367 | Marcelo Michaells | 175,00 |
368 | Marcelo Cordeiro | 175,00 |
369 | Carlos Estites Barros | 175,00 |
370 | Caio Cavalheiro Lacerda | 175,00 |
371 | Humberto Guerra Junior | 175,00 |
372 | Walmor Emílio Weiss | 170,00 |
373 | Wilton neto | 170,00 |
374 | Elaman Barreto Spinardi | 170,00 |
375 | Jose Guilherme Munhoz | 170,00 |
376 | Robson Ranieri | 170,00 |
377 | F. Pasquale | 170,00 |
378 | R. Bacher | 170,00 |
379 | J. Martini | 170,00 |
380 | Francisco M. Ramos | 165,00 |
381 | Marcos A. Pelosi | 165,00 |
382 | Carlos Saderi | 160,00 |
383 | Carlos Soares | 160,00 |
384 | Dal Masso | 160,00 |
385 | D. Bogo | 160,00 |
386 | Adelton Fevereiro | 160,00 |
387 | Gil Nascimento | 160,00 |
388 | Luis F. Bau | 160,00 |
389 | Leandro Gil | 160,00 |
390 | A. Muniz | 160,00 |
391 | Nelson Aguiar | 160,00 |
392 | Faccio | 150,00 |
393 | Sergio Yurck | 150,00 |
394 | Vitor Cotarelli | 150,00 |
395 | Fabio Messas | 150,00 |
396 | Sérgio Bacel | 150,00 |
397 | Rinaldo Durella | 150,00 |
398 | Marco Mendes | 150,00 |
399 | Sergio Kowalski | 150,00 |
400 | Souzino Stevo | 150,00 |
401 | Anderson Andrade | 150,00 |
402 | Marcelo Rodella | 150,00 |
403 | Luis H. Mendes | 150,00 |
404 | R. Napolli | 150,00 |
405 | A. Abaldo Neto | 150,00 |
406 | G. Lago | 150,00 |
407 | A. Zambon dos Santos | 150,00 |
408 | J. Alves Jr. | 150,00 |
409 | D. Cortez | 150,00 |
410 | B. Nascimento | 150,00 |
411 | C. tassi | 150,00 |
412 | R. Galli Jr. | 150,00 |
413 | Tokarski | 150,00 |
414 | Chyla | 150,00 |
415 | Pampuch | 150,00 |
416 | M. Tercetti | 150,00 |
417 | R. Filho | 150,00 |
418 | A. Coelho | 150,00 |
419 | Harlem Costa | 150,00 |
420 | Henrique Iti Moreira | 150,00 |
421 | W. Berveglierie | 150,00 |
422 | Robbi Perez | 150,00 |
423 | Maurizio Sala | 150,00 |
424 | Julio Bueno | 150,00 |
425 | Pedro Abreu | 145,00 |
426 | Felipe Neto | 140,00 |
427 | Ary Hernandes | 140,00 |
428 | Beto Zattar | 140,00 |
429 | Álvaro Carani | 140,00 |
430 | Erich Kowalski | 135,00 |
431 | J. Soares | 135,00 |
432 | Charles da Silva | 130,00 |
433 | Thiago Tobias | 130,00 |
434 | Joel Lima Franco | 130,00 |
435 | Jose Mario Castilho | 130,00 |
436 | Eduardo Merhy | 130,00 |
437 | Luciano B. Dias | 130,00 |
438 | Gileno Pere | 125,00 |
439 | J. Pires | 125,00 |
440 | Cesar B. Ferro | 125,00 |
441 | Rinaldo Puiani | 120,00 |
442 | Luis Sergio Farina | 120,00 |
443 | Petri | 120,00 |
444 | Omero Puciani | 120,00 |
445 | Dárcio Bertazzo | 120,00 |
446 | Geraldo Camargo | 120,00 |
447 | J. Schechi | 120,00 |
448 | Thell Adur | 120,00 |
449 | Rui Souza | 120,00 |
450 | S. Socha | 120,00 |
451 | Bruno Tano | 120,00 |
452 | Edson Campanha Sinta | 120,00 |
453 | Beto Truck Monteiro | 120,00 |
454 | E. Ferreira | 120,00 |
455 | F. Lobo | 120,00 |
456 | G. Magnabosco | 120,00 |
457 | Humamoto | 120,00 |
458 | T. Fuck | 120,00 |
459 | J. Lemos | 120,00 |
460 | Peter Ferter Jr. | 120,00 |
461 | Rodrigo Kostin | 120,00 |
462 | Felipe Santo Andre | 120,00 |
463 | Osnildo Lemes | 110,00 |
464 | Arlem Costa | 110,00 |
465 | J. Lopes | 110,00 |
466 | E. Schroeder | 110,00 |
467 | L. Minuci | 110,00 |
468 | Jaime Serpelloni Jr. | 110,00 |
469 | Jose de Lima Franco | 110,00 |
470 | Sidney Prestes | 110,00 |
471 | Renato Furlanetti | 110,00 |
472 | Renan Furlanetti | 110,00 |
473 | J. Vitte | 110,00 |
474 | Carlinhos Alves | 110,00 |
475 | J. Carvalho | 110,00 |
476 | J. Fuganti | 100,00 |
477 | Paulo Sacoman | 100,00 |
478 | Osvaldo Oliveira | 100,00 |
479 | Jaime Koling | 100,00 |
480 | Mauricio Calvo | 100,00 |
481 | Alexandre David Salum | 100,00 |
482 | S. Botto | 100,00 |
483 | A. Apolonio | 100,00 |
484 | Alan Aguiar | 100,00 |
485 | Dantas | 95,00 |
486 | Marcelo de Lara | 95,00 |
487 | Sérgio Pina | 95,00 |
488 | F. Costa | 95,00 |
489 | V. Luiz Antonio da Silva | 95,00 |
490 | Jorge ? | 90,00 |
491 | R. Schuhll | 90,00 |
492 | Alvino de Souza | 85,00 |
493 | Milton Medeiros | 85,00 |
494 | Mauricio Colombo Medeiros | 85,00 |
495 | E. Cruz | 85,00 |
496 | A. Rigon | 85,00 |
497 | S. Cardoso | 85,00 |
498 | G. Pellizari | 85,00 |
499 | R. Mascarello | 85,00 |
500 | Fernando Henrique Stédile | 80,00 |
501 | Edmar Stédile | 80,00 |
502 | S. Schuhll | 80,00 |
503 | Marcelo Borghesi | 75,00 |
504 | E. Tonzar | 75,00 |
505 | Cícero Pontes | 75,00 |
506 | Celso Mancia | 75,00 |
507 | Hercules Soares | 75,00 |
508 | Marcelo Paulino | 75,00 |
509 | Marcelo Caramori | 75,00 |
510 | Stinch | 70,00 |
511 | Barbato | 70,00 |
512 | Kushnir | 70,00 |
513 | Raul Kemer | 70,00 |
514 | Sidnei Franchello | 70,00 |
515 | Hermínio Vitorelli | 70,00 |
516 | Beto Monteiro | 70,00 |
517 | Antonio ? | 70,00 |
518 | Marcos Matiazzi | 70,00 |
519 | Gleiton Borba | 60,00 |
520 | Salim Audi Junior | 60,00 |
521 | L. Roveda | 60,00 |
522 | Carlos Campos | 60,00 |
523 | Oassis Pansolin | 50,00 |
524 | Paulo Alho da Silva | 50,00 |
525 | Mário Munhoz | 50,00 |
526 | Sérgio ? | 50,00 |
527 | Antonio Arruda | 50,00 |
528 | Newton Andrade | 50,00 |
529 | Marcos Lima | 50,00 |
530 | Odaira Delafratti | 50,00 |
531 | Bruno Veronesi | 50,00 |
532 | Emanuel das Neves | 50,00 |
533 | Vitor Moreira | 50,00 |
534 | Luciano Kasper | 50,00 |
535 | Fabricio Lanzoni | 50,00 |
536 | A. Lanzoni | 50,00 |
537 | G. Faoro | 50,00 |
538 | J. Félix | 50,00 |
539 | L. Pielak | 50,00 |
540 | Marcos Valarini | 50,00 |
541 | D. Milano | 50,00 |
542 | S. Moraz | 50,00 |
543 | R. Jorge | 50,00 |
544 | J. Bento | 50,00 |
545 | Angelo Marangoni | 50,00 |
546 | Jose Carlos Seabra | 50,00 |
547 | N. Andrade | 50,00 |
548 | Marcio Lucio | 50,00 |
549 | Miguel Lucas | 50,00 |
550 | Marco Formigone | 50,00 |
551 | P. Pinto Jr. | 50,00 |
552 | R. Satyro | 50,00 |
553 | Marcio Sarot | 50,00 |
554 | Rogério Capellari | 50,00 |
555 | Luiz Ariji | 50,00 |
556 | Gilmar Gobetti de Souza | 50,00 |
557 | Amauri Lisboa Jr | 50,00 |
558 | Ney Barres | 50,00 |
559 | João Gomes | 50,00 |
560 | Rubens Araes | 50,00 |
561 | Amanda Barbosa | 50,00 |
562 | R. Velloso | 50,00 |
563 | M. Camargo | 50,00 |
564 | Rodrigo Pereira | 50,00 |
565 | G. Borges | 50,00 |
566 | F. Estevo | 50,00 |
567 | Aureo Lascas Lopes | 50,00 |
568 | Luis Carlos Dornellas | 50,00 |
569 | Luis Guilherme Dornellas | 50,00 |
570 | Weimar Batistotti Jr. | 50,00 |
571 | Peter Januario | 50,00 |
572 | Evandro Leme Camargo | 50,00 |
573 | Marco Antonio Mendes | 50,00 |
574 | Mauricio Humgaro | 50,00 |
575 | Roberto Artacho | 50,00 |
576 | Alvaro Luis Macedo | 50,00 |
577 | Robson Luiz Perin | 50,00 |
578 | J. Pizzollato | 50,00 |
579 | G. Giesiesk | 50,00 |
580 | Rafael Iasbeck | 50,00 |
581 | J. Bastos | 50,00 |
582 | Marcante | 50,00 |
583 | Biberg | 50,00 |
584 | P. Plutarcho | 50,00 |
585 | Mallaco | 50,00 |
586 | M. Peixoto | 50,00 |
587 | Sadi A. Bordim | 50,00 |
588 | S. Bacellar | 50,00 |
589 | C. Pontes | 50,00 |
590 | C. Sarai | 50,00 |
591 | J. Alexandre Bento | 50,00 |
592 | J. Nunes | 50,00 |
593 | Cláudio Ricci | 50,00 |
594 | Paulo Fernando Poeta | 50,00 |
595 | Gustavo Gugo Moreira | 50,00 |
596 | Alejandro Cignetti | 50,00 |
597 | Ricardo Jose F. de Campos | 50,00 |
598 | Vandercesar Penquer | 50,00 |
599 | Anselmo Branco | 45,00 |
600 | David Mufatto | 25,00 |
601 | Cesar Pancho | 25,00 |
602 | Ricardo ? | 25,00 |
603 | Edson Schlichting | 25,00 |
604 | Thiago Lopes | 25,00 |
605 | Roberto Araujo | 25,00 |
606 | C. de Rey | 25,00 |
607 | A. Zanimoto | 25,00 |
608 | Marcelo Favini | 25,00 |
609 | Renato Bocardi | 25,00 |
610 | Cícero Bocardi | 25,00 |
611 | L. Aguia | 25,00 |
612 | C. Cantarelli | 25,00 |
613 | N. Bove | 25,00 |
614 | F. Steinbruch | 25,00 |
615 | E. Avila | 25,00 |
616 | Juarez Paulo | 25,00 |
617 | Marcos Rashini | 25,00 |
618 | S. Kuschimir | 25,00 |
619 | A. Novelli | 25,00 |
620 | Raulino Fiorese | 25,00 |
621 | J. Zeni | 25,00 |
622 | E. Silva | 25,00 |
623 | Danz Barreira | 25,00 |
624 | Luciano Canonico | 25,00 |
625 | Pedro Pinto | 25,00 |
626 | Silvio Muruyama | 25,00 |
627 | Paulo Munhoz | 25,00 |
628 | João Lafraia | 25,00 |
629 | Julio Cesar Dias | 25,00 |
630 | Silvio Alves | 25,00 |
631 | Rogerio Silveira | 25,00 |
632 | Osvado Castro | 25,00 |
633 | Emerson Cruz | 25,00 |
634 | Augusto Passos | 25,00 |
635 | Evandro Martins | 25,00 |
636 | Giovani Cilia | 25,00 |
637 | Beppler | 25,00 |
638 | R. Dilzer | 25,00 |
639 | C. Souza | 25,00 |
640 | Luis Yurck Filho | 25,00 |
641 | Tigueis | 25,00 |
642 | Adelton Fevereiro | 20,00 |
643 | V. Palma | 10,00 |
644 | Helmuth ? | 10,00 |
645 | Artur ? | 10,00 |
646 | Dílson Carvalho | 10,00 |
647 | André Scaf | 10,00 |
648 | Marco ? | 10,00 |
649 | José ? | 10,00 |
650 | Walmor Weiss | 10,00 |
651 | Domingos ? | 10,00 |
652 | Giovani ? | 10,00 |
653 | Hnrique Giublin | 10,00 |
654 | José ? | 10,00 |
655 | Sílvio Luz | 10,00 |
656 | José Roberto | 10,00 |
657 | Ettore Beppe | 10,00 |
658 | Abreu | 10,00 |
659 | Nodazi | 10,00 |
660 | Ivan Ribeiro | 10,00 |
661 | Valdeno Brito | 10,00 |
662 | Pablo | 10,00 |
663 | J. Mendes | 10,00 |
664 | V. Retchescki | 10,00 |
665 | R. Patelli | 10,00 |
666 | Marcelo Abrunhosa | 10,00 |
667 | Plínio Pessoa | 10,00 |
668 | Ganz | 10,00 |
669 | Antonio Avallone | 10,00 |
670 | Luis Schilo | 10,00 |
671 | Moacir Moro | 10,00 |
672 | Carlos Garcia | 10,00 |
673 | Fabio Pereira | 10,00 |
674 | Adilson Moreno | 10,00 |
